БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                                                       -----------
                    на ------------- 200- г.           |  КОДЫ   |
                                                       |---------|
                                     Форма N 1 по ОКУД | 0710001 |
                                                       |--|---|--|
                              Дата (год, месяц, число) |  |   |  |
                                                       |--|---|--|
Организация ---------------------------------- по ОКПО |         |
                                                       |---------|
Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН |         |
                                                       |---------|
Вид деятельности ---------------------------- по ОКВЭД |         |
                                                       |----|----|
Организационно-правовая форма/форма собственности -----|    |    |
---------------------------------------- по ОКОПФ/ОКФС |    |    |
                                                       |----|----|
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.         по ОКЕИ | 384/385 |
(ненужное зачеркнуть)                                  -----------

Местонахождение (адрес) ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

                                                     -------------
                                    Дата утверждения |           |
                                                     |-----------|
                            Дата отправки (принятия) |           |
                                                     -------------

----------------------------------------------------------------------------
|                 АКТИВ                | Код       | На начало | На конец  |
|                                      | показателя| отчетного | отчетного |
|                                      |           |   года    |  периода  |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   1                  |   2       |     3     |     4     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Нематериальные активы                |  110      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Основные средства                    |  120      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Незавершенное строительство          |  130      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Доходные  вложения   в   материальные|           |           |           |
| ценности                             |  135      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Долгосрочные финансовые вложения     |  140      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Отложенные налоговые активы          |  145      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Прочие внеоборотные активы           |  150      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    ИТОГО по разделу I                |  190      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|         II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Запасы                               |  210      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    в том числе:                      |           |           |           |
|    сырье,    материалы    и    другие|           |           |           |
|    аналогичные ценности              |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    животные на выращивании и откорме |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    затраты        в     незавершенном|           |           |           |
|    производстве                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    готовая продукция  и  товары   для|           |           |           |
|    перепродажи                       |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    товары отгруженные                |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    расходы будущих периодов          |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    прочие запасы и затраты           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Налог на   добавленную  стоимость  по|           |           |           |
| приобретенным ценностям              |  220      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Дебиторская задолженность (платежи по|           |           |           |
| которой ожидаются  более чем через 12|           |           |           |
| месяцев после отчетной даты)         |  230      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    в том числе покупатели и заказчики|           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Дебиторская задолженность (платежи по|           |           |           |
| которой ожидаются   в   течение    12|           |           |           |
| месяцев после отчетной даты)         |  240      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    в том числе покупатели и заказчики|           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Краткосрочные финансовые вложения    |  250      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Денежные средства                    |  260      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Прочие оборотные активы              |  270      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    ИТОГО по разделу II               |  290      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                БАЛАНС                |  300      |           |           |
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
|                ПАССИВ                | Код       | На начало | На конец  |
|                                      | показателя| отчетного | отчетного |
|                                      |           |  периода  |  периода  |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   1                  |   2       |     3     |     4     |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|         III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Уставный капитал                     |  410      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Собственные  акции,   выкупленные   у|           | (       ) | (       ) |
| акционеров                           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Добавочный капитал                   |  420      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Резервный капитал                    |  430      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        в том числе:                  |           |           |           |
|    резервы, образованные            в|           |           |           |
|    соответствии с законодательством  |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    резервы, образованные            в|           |           |           |
|    соответствии с      учредительными|           |           |           |
|    документами                       |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Нераспределенная прибыль  (непокрытый|           |           |           |
| убыток)                              |  470      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|         ИТОГО по разделу III         |  490      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|     IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Займы и кредиты                      |  510      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Отложенные налоговые обязательства   |  515      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Прочие долгосрочные обязательства    |  520      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ИТОГО по разделу IV                  |  590      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Займы и кредиты                      |  610      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Кредиторская задолженность           |  620      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        в том числе:                  |           |           |           |
|    поставщики и подрядчики           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    задолженность перед     персоналом|           |           |           |
|    организации                       |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    задолженность                перед|           |           |           |
|    государственными     внебюджетными|           |           |           |
|    фондами                           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    задолженность по налогам и сборам |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    прочие кредиторы                  |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Задолженность     перед   участниками|  630      |           |           |
| (учредителями) по выплате доходов    |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Доходы будущих периодов              |  640      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Резервы предстоящих расходов         |  650      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Прочие краткосрочные обязательства   |  660      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|        ИТОГО по разделу V            |  690      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                БАЛАНС                |  700      |           |           |
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
|       СПРАВКА о наличии ценностей,   |           |           |           |
|   учитываемых на забалансовых счетах |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Арендованные основные средства       |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    в том числе по лизингу            |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Товарно-материальные        ценности,|           |           |           |
| принятые на ответственное хранение   |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Товары, принятые на комиссию         |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Списанная в    убыток   задолженность|           |           |           |
| неплатежеспособных дебиторов         |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Обеспечения обязательств  и  платежей|           |           |           |
| полученные                           |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Обеспечения обязательств  и  платежей|           |           |           |
| выданные                             |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Износ жилищного фонда                |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Износ        объектов        внешнего|           |           |           |
| благоустройства и других  аналогичных|           |           |           |
| объектов                             |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Нематериальные активы, полученные   в|           |           |           |
| пользование                          |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
----------------------------------------------------------------------------

Руководитель --------- ------------
             (подпись) (расшифровка
                         подписи)

Главный бухгалтер --------- ------------
                  (подпись) (расшифровка
                              подписи)

"--" ------------- 200- г.



Фрагмент документа "О ФОРМАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ (РЕДАКЦИЯ НА 18.09.2006)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"