ПОДСУБПОЗИЦИИ,
ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Наименование | Доп. |
| ТН ВЭД | позиции | ед. |
| | | изм. |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 2842 10 000 0 | - силикаты двойные или комплексные, | - |
| | включая алюмосиликаты определенного или | |
| | неопределенного химического состава | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3208 20 900 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3208 90 190 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3208 90 910 0 | --- на основе синтетических полимеров | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3214 90 000 0 | - прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3404 90 800 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3824 90 980 0 | ---- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3917 23 100 0 | --- бесшовные и нарезанные на отрезки, | - |
| | длина которых превышает максимальный | |
| | размер поперечного сечения, с | |
| | обработанной или необработанной | |
| | поверхностью, но не подвергшиеся | |
| | какой-либо иной обработке | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3917 32 990 0 | ---- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3917 39 900 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3926 90 980 2 | ---- для технических целей, для гражданской | - |
| | авиации | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 3926 90 980 9 | ---- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 4009 22 000 0 | -- с фитингами | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 4016 93 000 9 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 4016 99 520 0 | ----- части из металлонаполненных резин | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 4016 99 580 0 | ----- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 4823 90 909 9 | ---- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 6806 10 000 9 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7218 10 000 0 | - слитки и прочие первичные формы | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 21 100 0 | --- содержащий 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 22 100 0 | --- содержащий 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 23 000 0 | -- толщиной 3 мм или более, но менее | - |
| | 4,75 мм | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 24 000 0 | -- толщиной менее 3 мм | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 32 100 0 | --- содержащий 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 33 100 0 | --- содержащий 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 34 100 0 | --- содержащий 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 34 900 0 | --- содержащий менее 2,5 мас.% никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7219 90 800 0 | -- прочий | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7220 11 000 0 | -- толщиной 4,75 мм или более | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7220 20 890 0 | --- менее 2,5 мас.% никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7222 11 110 0 | ---- 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7222 11 810 0 | ---- 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7222 11 890 0 | ---- менее 2,5 мас.% никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7222 20 110 0 | ---- 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7222 30 510 0 | --- 2,5 мас.% или более никеля | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7222 30 970 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7223 00 190 0 | -- прочая | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7304 31 200 0 | --- прецизионные трубы | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7304 41 000 0 | -- холоднотянутые или холоднокатаные | - |
| | (обжатые в холодном состоянии) | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7306 30 770 0 | ----- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7306 40 800 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7306 90 000 0 | - прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7307 21 000 0 | -- фланцы | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7307 29 100 0 | --- снабженные резьбой | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7307 99 900 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 15 300 0 | ------ из коррозионностойкой стали | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 15 700 0 | ------- из коррозионностойкой стали | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 15 900 0 | ------ прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 16 300 0 | ---- из коррозионностойкой стали | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 16 910 0 | ------ не более 12 мм | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 19 000 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 21 000 0 | -- шайбы пружинные и шайбы стопорные | |
| | прочие | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 22 000 0 | -- шайбы прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 23 000 0 | -- заклепки | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 24 000 0 | -- шпонки и шплинты | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7318 29 000 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7320 90 900 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7325 99 900 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7326 19 900 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7326 90 980 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7502 20 000 0 | - сплавы никелевые | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7504 00 000 0 | Порошки и чешуйки никелевые | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7505 12 000 0 | -- из никелевых сплавов | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7506 20 000 0 | - из никелевых сплавов | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7507 20 000 0 | - фитинги для труб или трубок | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7508 90 000 0 | - прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7601 20 100 0 | -- первичные | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7604 10 100 0 | -- прутки | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7604 29 100 0 | --- прутки | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7605 29 000 0 | -- прочая | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7606 12 910 0 | ----- менее 3 мм | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7606 12 930 0 | ----- не менее 3 мм, но менее 6 мм | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7608 20 810 0 | --- без дальнейшей обработки после | - |
| | экструдирования | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7608 20 890 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7616 99 100 0 | --- литые | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 7616 99 900 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8105 90 000 0 | - прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8108 90 300 0 | -- прутки, профили и проволока | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8108 90 500 0 | -- плиты, листы, полосы или ленты и фольга | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8108 90 600 0 | -- трубы и трубки | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8108 90 900 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8205 59 909 0 | ---- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8302 49 000 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8411 91 000 0 | -- турбореактивных или турбовинтовых | - |
| | двигателей | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8412 21 200 2 | ---- для гражданской авиации | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8412 21 800 1 | ---- для гражданской авиации | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8412 21 800 9 | ---- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8412 90 400 9 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8414 30 810 9 | ----- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8421 99 000 9 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8481 10 190 0 | --- из литейного чугуна или стали | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8481 20 100 0 | -- клапаны регулирующие для | - |
| | маслогидравлических силовых трансмиссий | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8481 20 900 0 | -- клапаны регулирующие для пневматических | - |
| | силовых трансмиссий | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8481 30 910 0 | -- из литейного чугуна или стали | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8481 80 739 0 | ------ прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8481 80 990 0 | ---- прочая | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8482 10 100 0 | -- наибольший наружный диаметр которых не | шт |
| | более 30 мм | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8482 10 900 9 | --- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8482 20 000 0 | - подшипники роликовые конические, включая | шт |
| | внутренние конические кольца с | |
| | сепаратором и роликами в сборе | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8482 30 000 0 | - подшипники роликовые сферические | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8482 40 000 0 | - подшипники роликовые игольчатые | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8482 50 000 0 | - подшипники с цилиндрическими роликами | шт |
| | прочие | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8482 80 000 0 | - подшипники, включая комбинированные | шт |
| | шарико-роликовые, прочие | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8483 10 210 9 | ---- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8483 30 320 0 | --- для шариковых или роликовых | шт |
| | подшипников | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8483 30 380 0 | --- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8483 30 800 9 | --- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8483 40 510 0 | --- коробки передач | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8483 90 890 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8511 10 000 9 | -- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8511 30 000 9 | -- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8511 40 000 9 | --- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8511 90 000 9 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8531 80 950 0 | -- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8531 90 850 0 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8533 40 100 0 | -- мощностью не более 20 Вт | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8534 00 110 0 | -- многослойные печатные схемы | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8536 50 190 9 | ----- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8536 69 900 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8536 90 100 0 | -- соединители и контактные элементы для | - |
| | проводов и кабелей | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8541 30 000 0 | - тиристоры, динисторы и тринисторы, кроме | шт |
| | фоточувствительных приборов | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8542 39 900 2 | ----- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8542 39 900 3 | ----- фотоприемники на одном кристалле и | шт |
| | передатчики ИК в коде IR-60 на | |
| | частотах 30, 33, 36 кГц; БИС | |
| | синхронизации с кварцевой | |
| | стабилизацией без подстроек | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8544 30 000 9 | -- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8544 42 900 1 | ---- на напряжение не более 80 В | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8544 49 800 1 | ----- на напряжение не более 80 В | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8544 60 900 0 | -- с прочими проводниками | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8547 20 000 0 | - арматура изолирующая из пластмасс | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8708 30 910 0 | --- для дисковых тормозов | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8708 30 990 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 8708 93 900 0 | --- прочие | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9025 19 800 0 | --- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9025 90 000 0 | - части и принадлежности | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9026 20 800 0 | --- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9026 80 200 0 | -- электронные | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9026 80 800 0 | -- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9026 90 000 0 | - части и принадлежности | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9029 10 000 0 | - счетчики числа оборотов, счетчики | шт |
| | количества продукции, таксометры, | |
| | счетчики пройденного расстояния в | |
| | милях, шагомеры и аналогичные приборы | |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9029 90 000 0 | - части и принадлежности | - |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9032 89 000 0 | -- прочие | шт |
|----------------|----------------------------------------------|--------|
| 9032 90 000 0 | - части и принадлежности | - |
--------------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
|