БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

КОДЫ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ТС)

---------------------------------------------------------------------
|   Код вида ТС  |        Наименование транспортных средств         |
|    для целей   |                                                  |
| налогообложения|                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     401 00     | Воздушные транспортные средства                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     410 00     | Воздушные суда                                   |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     411 00     | Самолеты                                         |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     411 10     | Самолеты пассажирские и грузовые                 |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     411 11     | Самолеты пассажирские и грузовые                 |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     411 20     | Самолеты прочие                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     411 21     | - самолеты пожарные                              |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     411 22     | - самолеты аварийно-технической службы           |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     411 23     | - самолеты санитарной авиации и медицинской      |
|                | службы                                           |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     411 24     | - другие самолеты                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     412 00     | Вертолеты                                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     412 10     | Вертолеты пассажирские и грузовые                |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     412 11     | - вертолеты пассажирские и грузовые              |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     412 20     | Вертолеты прочие                                 |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     412 21     | - вертолеты пожарные                             |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     412 22     | - вертолеты аварийно-технической службы          |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     412 23     | - вертолеты санитарной авиации и медицинской     |
|                | службы                                           |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     412 24     | - другие вертолеты                               |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     413 00     | Воздушные транспортные средства, не имеющие      |
|                | двигателей                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     414 00     | Воздушные транспортные средства, для которых     |
|                | определяется тяга реактивного двигателя          |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     419 00     | Другие воздушные транспортные средства           |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     419 01     | - иные воздушные суда, имеющие двигатели         |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     402 00     | Водные транспортные средства                     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 00     | Суда морские и внутреннего плавания              |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 10     | Суда пассажирские и грузовые морские и речные    |
|                | самоходные                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 11     | - суда пассажирские и грузовые морские и речные  |
|                | самоходные (кроме включенных по коду 421 00)     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 20     | Суда промысловые морские и речные                |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 21     | - суда промысловые морские и речные самоходные   |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 22     | - суда промысловые морские и речные несамоходные |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 30     | Суда спортивные, туристские и прогулочные        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 31     | - весельные лодки, а также моторные лодки с      |
|                | двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил    |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 32     | - спортивные, туристские и прогулочные суда      |
|                | самоходные (кроме включенных по кодам            |
|                | 422 00, 423 00 - 426 00)                         |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     420 33     | - спортивные, туристские и прогулочные суда      |
|                | несамоходные                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     421 00     | Теплоходы                                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     422 00     | Яхты                                             |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     423 00     | Катера                                           |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     424 00     | Гидроциклы                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     425 00     | Моторные лодки                                   |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     426 00     | Парусно-моторные суда                            |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     427 00     | Несамоходные (буксируемые) суда                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     427 01     | - суда пассажирские и грузовые морские и речные  |
|                | несамоходные                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     428 00     | Водные транспортные средства, не имеющие         |
|                | двигателей (кроме весельных лодок)               |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 00     | Другие водные транспортные средства              |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 10     | Другие водные транспортные средства самоходные   |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 11     | - пожарные суда                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 12     | - суда аварийно-технической службы               |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 13     | - суда медицинской службы                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 14     | - прочие водные транспортные средства            |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 20     | Другие водные транспортные средства несамоходные |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 21     | - другие водные транспортные средства            |
|                | несамоходные, для которых определяется валовая   |
|                | вместимость                                      |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     429 22     | - прочие водные транспортные средства            |
|                | несамоходные                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     500 00     | Наземные транспортные средства                   |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     510 00     | Автомобили легковые                              |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     510 01     | - автомобили легковые, специально оборудованные  |
|                | для использования инвалидами                     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     510 02     | - автомобили легковые с мощностью двигателя до   |
|                | 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные     |
|                | (приобретенные) через органы социальной защиты   |
|                | населения в установленном законом порядке        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     510 03     | - автомобили легковые медицинской службы         |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     510 04     | - прочие автомобили легковые (кроме включенных   |
|                | по кодам 566 00, 567 00)                         |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     520 00     | Автомобили грузовые                              |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     520 01     | - автомобили грузовые (кроме включенных по коду  |
|                | 570 00)                                          |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     530 00     | Трактор, комбайны и специальные автомашины       |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     530 01     | - тракторы сельскохозяйственные                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     530 02     | - тракторы прочие                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     530 03     | - самоходные комбайны                            |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     530 04     | - специальные автомашины (кроме включенных по    |
|                | коду 590 15)                                     |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     530 05     | - прочие тракторы, комбайны и специальные машины |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     540 00     | Автобусы                                         |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     540 01     | - автобусы медицинской службы                    |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     540 02     | - автобусы городского и междугороднего           |
|                | транспорта                                       |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     540 03     | - прочие автобусы                                |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     560 00     | Мототранспортные средства                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     561 00     | Мотоциклы                                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     562 00     | Мотороллеры                                      |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     566 00     | Мотосани                                         |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     567 00     | Снегоходы                                        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     570 00     | Прочие самоходные транспортные средства, машины  |
|                | и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу  |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     570 01     | - самоходные машины и механизмы на               |
|                | пневматическом и гусеничном ходу (кроме          |
|                | включенных по кодам 530 01 - 530 05)             |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     590 00     | Иные автотранспортные средства                   |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     590 10     | Автомобили специальные                           |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     590 11     | - автомобили пожарные                            |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     590 12     | - автомашины для очистки и уборки городов        |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     590 13     | - автомашины аварийно-технической службы         |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     590 14     | - автомобили-фургоны медицинской службы          |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     590 15     | - специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, |
|                | специальные машины для перевозки птицы, машины   |
|                | для перевозки минеральных удобрений,             |
|                | ветеринарной помощи, технического обслуживания)  |
|----------------|--------------------------------------------------|
|     590 16     | - прочие специальные автомобили, на шасси        |
|                | которых установлено различное оборудование,      |
|                | агрегаты и установки                             |
---------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2

                                            к Порядку заполнения формы
                                                  налоговой декларации
                                              по транспортному налогу,
                                                утвержденному Приказом
                                                 Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                                от 13 апреля 2006 года
                                                                 N 65н

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"