БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГИ
businessuchet.ru

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа


              ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
           ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

                                ПРИКАЗ

                       МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РФ

                          13 апреля 2006 г.
                                N 65н

                                 (Д)


     В  соответствии  с  пунктом  1 статьи 363.1 и пунктом 7 статьи 80
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  1998,  N  31,  ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487;
2000,  N  32,  ст.  3340;  2002, N 30, ст. 3027; 2004, N 27, ст. 2711;
2005, N 43, ст. 4350) приказываю:
     1.  Утвердить  форму налоговой декларации по транспортному налогу
согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
     2.   Утвердить   Порядок   заполнения   налоговой  декларации  по
транспортному налогу согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
     3.  Установить,  что  настоящий  Приказ  применяется,  начиная  с
представления  налоговой  декларации  по  транспортному налогу за 2006
год.
     4.  Установить,  что  Приказ Министерства Российской Федерации по
налогам  и  сборам от 29 декабря 2003 г. N БГ-3-21/724 "Об утверждении
формы  налоговой декларации по транспортному налогу и инструкции по ее
заполнению"   (зарегистрирован   в   Министерстве  юстиции  Российской
Федерации  29  января  2004  г.,  регистрационный  N 5501; "Российская
газета",   N  19,  4  февраля  2004  г.)  не  применяется,  начиная  с
представления  налоговой  декларации  по  транспортному налогу за 2006
год.

Министр
                                                            А.Л.КУДРИН
13 апреля 2006 г.
N 65н

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
25 мая 2006 г.
N 7874


                                                        Приложение N 1

                                       к Приказу Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                                от 13 апреля 2006 года
                                                                 N 65н

------------------------------------------------------------------------------------------------
|--||||||||||---            -------------------------                                      |   |
|  ||||||||||           ИНН | | | | | | | | | | | | |                                      |   |
|   52004018                -------------------------                                      |   |
|                           -------------------      -------                               |   |
|                       КПП | | | | | | | | | | Стр. |0|0|1|                               |   |
|                           -------------------      -------           Форма по КНД 1152004|   |
|                                                                                          |   |
|                      Налоговая декларация по транспортному налогу                        |   |
|                                                                                          |   |
|Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий                                          |   |
|(через дробь номер корректировки)                                                         |   |
|                                                                                          |   |
|      Вид --- ---                                                      Отчетный --------- |   |
|документа | |/| |                                                      год      | | | | | |   |
|          --- ---                                                               --------- |   |
|                                                                                --------- |   |
|Представляется в ---------------------------------------------------------- Код | | | | | |   |
|                            (наименование налогового органа)                    --------- |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|   |
|                  (полное наименование российской организации)                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|   |
|                 (полное наименование иностранной организации)                            |   |
|                                                                                          |   |
|                                                      ---------------------------         |   |
|Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | |         |   |
|                                                      ---------------------------         |   |
|                                                                                          |   |
|Код города и номер контактного телефона --------------------------------------------------|   |
|                                                                                          |   |
|                                -------            с приложением  -------                 |   |
|Данная декларация составлена на | | | | страницах  подтверждающих | | | | листах          |   |
|                                -------            документов или -------                 |   |
|                                                   их копий на                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------+   |
|Достоверность и полноту сведений,         |Заполняется работником налогового органа       |   |
|указанных в настоящей декларации,         |                                               |   |
|подтверждаю:                              |                                               |   |
|                                          |Сведения о представлении налоговой декларации  |   |
|Руководитель -----------------------------|                                               |   |
|                Фамилия, Имя, Отчество    |Данная декларация представлена (нужное отметить|   |
|                      (полностью)         |знаком V)                                      |   |
|                                          |      ---          --- уполномочен- ---        |   |
|                     ----- ----- ---------|лично | | по почте | | ным предста- | |        |   |
|Подпись ------- Дата | | | | | | | | | | ||      ---          --- вителем      ---        |   |
|                     ----- ----- ---------|                                               |   |
|                                          |    -------                                    |   |
|                                          |на  | | | | страницах                          |   |
|                                          |    -------                                    |   |
|Главный бухгалтер ------------------------|                                               |   |
|                   Фамилия, Имя, Отчество |                                               |   |
|                         (полностью)      |с приложением подтверждающих -------           |   |
|                                          |документов на                | | | | листах    |   |
|                     ----- ----- ---------|                             -------           |   |
|Подпись ------- Дата | | | | | | | | | | ||Дата представления ----- ----- ---------       |   |
|                     ----- ----- ---------|декларации         | | | | | | | | | | |       |   |
|                                          |                   ----- ----- ---------       |   |
|         М.П.                             |                                               |   |
|                                          |                      -----------------------  |   |
|                                          |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | |  |   |
|                                          |                      -----------------------  |   |
|                                          |                                               |   |
|                                          |   ------------------           -------------- |   |
|                                          |      Фамилия, И.О.                 Подпись    |   |
|                                          |                                               |   |
|--                                                                                        | --+
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
|--||||||||||---        -------------------------                                    |   |
|  ||||||||||       ИНН | | | | | | | | | | | | |                                    |   |
|   52004025            -------------------------                                    |   |
|                       -------------------      -------                             |   |
|                   КПП | | | | | | | | | | Стр. | | | |                             |   |
|                       -------------------      -------                             |   |
|                                                                Форма по КНД 1152004|   |
|                                                                        Раздел 00001|   |
|                                                                                    |   |
|           Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет                       |   |
|                         (по данным налогоплательщика)                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|   |
|        Показатели               | Код   |       Значения показателей               |   |
|                                 |строки |                                          |   |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|   |
|                                 |       | -----------------------------------------|   |
|Код бюджетной классификации      | 010   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||   |
|                                 |       | -----------------------------------------|   |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|   |
|                                 |       | -----------------------                  |   |
|Код по ОКАТО                     | 020   | | | | | | | | | | | | |                  |   |
|                                 |       | -----------------------                  |   |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|   |
|Исчисленная сумма налога,        |       | -------------------------------          |   |
|подлежащая уплате в              | 030   | | | | | | | | | | | | | | | | |          |   |
|бюджет (руб.)                    |       | -------------------------------          |   |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|   |
|Сумма авансовых платежей,        |       | -------------------------------          |   |
|подлежащая уплате в бюджет       | 040   | | | | | | | | | | | | | | | | |          |   |
|в течение налогового периода     |       | -------------------------------          |   |
|(руб.)                           |       |                                          |   |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|   |
|Сумма налога, подлежащая         |       | -------------------------------          |   |
|уплате в бюджет по итогам        | 050   | | | | | | | | | | | | | | | | |          |   |
|налогового периода (руб.)        |       | -------------------------------          |   |
|---------------------------------|-------|------------------------------------------|   |
|Сумма налога к                   |       | -------------------------------          |   |
|уменьшению (руб.)                | 060   | | | | | | | | | | | | | | | | |          |   |
|                                 |       | -------------------------------          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|   |
|                                                                                    |   |
|   Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:     |   |
|                                                                                    |   |
|     Руководитель      -------------------------                                    |   |
|                        Фамилия, Имя, Отчество                                      |   |
|                             (полностью)                                            |   |
|                                                                                    |   |
|                                                        ----- ----- ---------       |   |
|       Подпись         -------------------------   Дата | | | | | | | | | | |       |   |
|                                                        ----- ----- ---------       |   |
|                                                                                    |   |
|     Главный бухгалтер -------------------------                                    |   |
|                        Фамилия, Имя, Отчество                                      |   |
|                             (полностью)                                            |   |
|                                                        ----- ----- ---------       |   |
|       Подпись         -------------------------   Дата | | | | | | | | | | |       |   |
|                                                        ----- ----- ---------       |   |
|                                                                                    |   |
|--                                                                                  | --|
------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|--                                                                                                                                                                                            --|
|                                                                       Раздел 00002                                                                                                       ------|
|                                                                                                                                                                                           5----|
|         Раздел 2. Расчет суммы налога по каждому транспортному средству                                                                                                                   2----|
|                       (по данным налогоплательщика)                                                                                                                                       0----|
|                                                                                                                                                                                           0----|
|                        -----------------------                                                                                                                                            4----|
|Код по ОКАТО        010 | | | | | | | | | | | |                                                                                                                                            0----|
|                        -----------------------                                                                                                                                            3----|
|                                                                                                                                                                                           2----|
| Код строки 020                                                                                                                                                                           ------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      --|
|| N | Код вида     | Идентификационный | Марка        | Регистрац. знак| Налоговая| Единица  | Срок         | Коэффициент,     | Ставка| Исчисленная| Код      | Сумма    | Исчисленная|      --|
||п/п| транспортного| номер             | транспортного| транспортного  | база     | измерения| использования| определяемый в   | налога| сумма      | налоговой| налоговой| сумма      |        |
||   | средства     | транспортного     | средства     | средства       |          | налоговой| (полных лет) | соответствии с п.|       | налога     | льготы   | льготы   | налога,    |   К  И |
||   |              | средства          |              |                |          | базы по  |              | 3 ст. 362 НК РФ  |       |            |          | (руб.)   | подлежащая |   П  Н |
||   |              |                   |              |                |          | ОКЕИ     |              |                  |       |            |          |          | уплате     |   П  Н |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          | в бюджет   |  ------|
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  |-||-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  |-||-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  |-||-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  |-||-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  |-||-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  |-||-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  |-||-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  |-||-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  ---|-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |     |-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            | Стр.|-||
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |  ------|
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|  |-|   |
|| 1 |       2      |           3       |       4      |       5        |     6    |    7     |      8       |          9       |   10  |   11       |   12     |  13      |    14      |  |-|   |
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|  ---   |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |        |
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|        |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |        |
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|        |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |        |
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|        |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |        |
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|        |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |        |
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|        |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |        |
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|        |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |        |
||---|--------------|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|--------------|------------------|-------|------------|----------|----------|------------|        |
||   |              |                   |              |                |          |          |              |                  |       |            |          |          |            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        |
|                                                                                                                                                                                         Форма  |
|                                                                                                                                                                                        по КНД  |
|                                                                                                                                                                                        1152004 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--                                                                                                                                                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2

                                       к Приказу Министерства финансов
                                                  Российской Федерации
                                                от 13 апреля 2006 года
                                                                 N 65н

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ".

Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

2003 - 2024 © НДП "Альянс Медиа"